Да се даде по-голяма възможност за гражданско участие в управлението | 12 % | ![]() | |
Да се инвестира в инфраструктура | 21 % | ![]() | |
Да бъдат направени кадрови промени в администрацията | 21 % | ![]() | |
Да бъдат привлечени инвеститори, които да разкрият нови работни места | 15 % | ![]() | |
Да се затегне контрола върху харченето на общински средства | 15 % | ![]() | |
Нищо няма да се промени | 17 % | ![]() | |
0 % | ![]() |
Брой гласували: 876